Сельхозтехника | Олимпийская | Главпочтамт | п. Рыбников | Гимназия | Автовокзал | п. Рыбников | Главпочтамт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6:30 | 6:35 | 6:42 | 7:05 | 7:16 | 7:26 | 7:35 | |
7:00 | 7:05 | 7:12 | 7:28 | 7:40 | 7:51 | 8:01 | 8:10 |
7:40 | 7:45 | 7:52 | 8:15 | 8:26 | 8:38 | ||
8:00 | 8:05 | 8:12 | 8:35 | 8:46 | 8:56 | 9:05 | |
8:30 | 8:35 | 8:42 | 9:05 | 9:16 | 9:28 | ||
9:05 | 9:10 | 9:17 | 9:40 | 9:51 | 10:03 | ||
9:20 | 9:25 | 9:32 | 9:55 | 10:06 | 10:18 | ||
9:40 | 9:45 | 9:52 | 10:15 | 10:26 | 10:38 | ||
10:10 | 10:15 | 10:22 | 10:45 | 10:56 | 11:08 | ||
10:30 | 10:35 | 10:42 | 11:05 | 11:16 | 11:28 | ||
11:00 | 11:05 | 11:12 | 11:35 | 11:46 | 11:58 | ||
11:40 | 11:45 | 11:52 | 12:15 | 12:26 | 12:38 | ||
12:05 | 12:10 | 12:17 | 12:40 | 12:51 | 13:03 | ||
12:30 | 12:35 | 12:42 | 12:58 | 13:10 | 13:19 | 13:29 | 13:38 |
13:00 | 13:05 | 13:12 | 13:35 | 13:46 | 13:58 | ||
14:00 | 14:05 | 14:12 | 14:35 | 14:46 | 14:58 | ||
14:30 | 14:35 | 14:42 | 14:58 | 15:10 | 15:13 | 15:23 | 15:32 |
15:05 | 15:10 | 15:17 | 15:40 | 15:51 | 16:03 | ||
15:40 | 15:45 | 15:52 | 16:15 | 16:26 | 16:38 | ||
16:10 | 16:15 | 16:22 | 16:40 | 16:51 | 17:03 | ||
16:30 | 16:35 | 16:42 | 16:58 | 17:10 | 17:21 | 17:33 | |
17:00 | 17:05 | 17:12 | 17:35 | 17:46 | 17:56 | 18:05 | |
17:30 | 17:35 | 17:42 | 18:05 | 18:16 | 18:28 | ||
18:00 | 18:05 | 18:12 | 18:35 | 18:46 | 18:58 | ||
18:30 | 18:35 | 18:42 | 19:05 | 19:16 | 19:28 | ||
19:05 | 19:10 | 19:17 | 19:40 | 19:51 | 20:03 | ||
20:10 | 20:15 | 20:22 | 20:45 | 20:56 | 21:08 |
Другие расписания: