| Районная поликлиника | Назымская | Поликлиника | Олимпийская | Сельхозтехника | Трансагентство | Назымская |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:50 | 6:56 | 7:15 | ||||
| 6:30 | 6:46 | 6:59 | 7:08 | 7:15 | 7:21 | 7:40 |
| 7:00 | 7:16 | 7:29 | 7:38 | 7:45 | 7:51 | 8:10 |
| 7:35 | 7:51 | 8:04 | 8:13 | 8:20 | 8:26 | 8:45 |
| 8:00 | 8:16 | 8:29 | 8:38 | 8:45 | 8:51 | 9:10 |
| 8:30 | 8:46 | 8:59 | 9:08 | 9:15 | 9:21 | 9:40 |
| 9:05 | 9:21 | 9:34 | 9:43 | 9:50 | 9:56 | 10:15 |
| 9:30 | 9:46 | 9:59 | 10:08 | 10:15 | 10:21 | 10:40 |
| 10:00 | 10:16 | 10:29 | 10:38 | 10:45 | 10:51 | 11:10 |
| 10:35 | 10:51 | 11:04 | 11:13 | 11:20 | 11:26 | 11:45 |
| 11:00 | 11:16 | 11:29 | 11:38 | 11:45 | 11:51 | 12:10 |
| 11:30 | 11:46 | 11:59 | 12:08 | 12:15 | 12:21 | 12:40 |
| 12:05 | 12:21 | 12:34 | 12:43 | 12:50 | ||
| 13:00 | 13:16 | 13:29 | 13:38 | 13:45 | 13:51 | 14:10 |
| 13:30 | 13:46 | 13:59 | 14:08 | 14:15 | 14:21 | 14:40 |
| 14:00 | 14:16 | 14:30 | 14:39 | 14:45 | 14:51 | 15:10 |
| 15:00 | 15:16 | 15:29 | 15:38 | 15:45 | 15:51 | 16:10 |
| 15:30 | 15:46 | 15:59 | 16:08 | 16:15 | 16:21 | 16:40 |
| 16:00 | 16:16 | 16:29 | 16:38 | 16:45 | 16:51 | 17:10 |
| 16:30 | 16:46 | 16:59 | 17:08 | 17:15 | 17:21 | 17:40 |
| 17:00 | 17:16 | 17:30 | 17:39 | 17:45 | 17:51 | 18:10 |
| 17:30 | 17:46 | 17:59 | 18:08 | 18:15 | 18:21 | 18:40 |
| 18:00 | 18:16 | 18:29 | 18:38 | 18:45 | 18:51 | 19:10 |
| 18:30 | 18:46 | 18:59 | 19:08 | 19:15 | 19:21 | 19:40 |
| 19:00 | 19:16 | 19:29 | 19:38 | 19:45 | 19:51 | 20:10 |
| 19:30 | 19:46 | 19:59 | 20:08 | 20:15 | 20:21 | 20:40 |
| 20:15 | 20:31 | 20:44 | 20:52 | 21:00 | 21:06 | 21:25 |
| 21:30 | 21:46 | 21:59 | 22:08 | 22:15 | 22:21 | 22:40 |
Другие расписания: