| Мелиораторов | Трансагентство | Учхоз | ОМК | Учхоз |
|---|---|---|---|---|
| 7:15 | 7:27 | 7:41 | 7:50 | 8:00 |
| 7:45 | 7:57 | 8:11 | 8:20 | 8:30 |
| 8:15 | 8:27 | 8:41 | 8:50 | 9:00 |
| 8:45 | 8:57 | 9:11 | 9:20 | 9:30 |
| 9:15 | 9:27 | 9:41 | 9:50 | 10:00 |
| 9:45 | 9:57 | 10:11 | 10:20 | 10:30 |
| 12:00 | 12:12 | 12:26 | 12:35 | 12:45 |
| 12:30 | 12:42 | 12:56 | 13:05 | 13:15 |
| 13:00 | 13:12 | 13:26 | 13:35 | 13:45 |
| 13:30 | 13:42 | 13:56 | 14:05 | 14:15 |
| 14:00 | 14:12 | 14:26 | 14:35 | 14:45 |
| 14:30 | 14:42 | 14:56 | 15:05 | 15:15 |
| 16:00 | 16:12 | 16:26 | 16:35 | 16:45 |
| 17:00 | 17:12 | 17:26 | 17:35 | 17:45 |
| 18:00 | 18:12 | 18:26 | 18:35 | 18:45 |
| 19:00 | 19:12 | 19:26 | 19:35 | 19:45 |
| 20:00 | 20:12 | 20:26 | 20:35 | 20:45 |
| 21:00 | 21:12 | 21:26 | 21:35 | 21:45 |
Другие расписания: